| Nam Định Điện toán Max 3D Pro Power 6/55 | Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi | Bình Phước Hậu Giang TP Hồ Chí Minh Long An |
|---|
Lô tô Quảng Trị ngày 10/09/2026Quảng Trị / ngày 10/09/2026 |
|||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 00, 02 | 0 | 00, 70, 80 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 17, 18, 19 | 1 | 41 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 28 | 2 | 02, 72 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 35 | 3 | 83 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 41, 44 | 4 | 44 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 35, 75, 95 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 68 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 72, 75 | 7 | 17 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 83, 88 | 8 | 18, 28, 68, 88, 98 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 95, 98 | 9 | 19 | ||||||||||||||||||||||
Bảng loto Quảng Trị ngày 10/09/2026 tách hai số cuối từ từng giải, giúp người dùng dò đầu đuôi của một đài mà không phải xem bảng tổng hợp nhiều tỉnh.