XSMN - Kết quả lô tô xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 3 / XSMN 20/10/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Nam / Lô XSMN Thứ 3 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Vũng Tàu | Bạc Liêu | Bến Tre | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 07 | 02 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 22, 24, 25(2) | 25, 27 | 22, 23, 26, 29 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 37 | 32, 33(2), 34 | 33 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 42(2), 44(2) | 42, 45 | 47 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 57, 59 | 50 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 64 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 72, 73 | 70(2), 72(2), 74 | 72(2), 77(2), 79(2) | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 83 | 80, 87 | 83, 84 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 91(2), 92 | 90, 99 | 92 | |||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả lô tô xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 2 / XSMN 19/10/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Nam / Lô XSMN Thứ 2 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Đồng Tháp | Cà Mau | TP Hồ Chí Minh | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 07 | 04, 06, 09 | 00 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 16, 19 | 10(2), 17, 19(2) | 10(2), 11, 12 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 26 | 28 | 20, 28 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 39 | 35, 37 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 46 | 40, 45 | 49 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 54, 56 | 51 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 63, 66 | 66(2) | 67 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 75 | 74, 77 | 73, 75 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 84, 87, 89 | 85 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 92, 95, 99 | 91(2), 98, 99 | ||||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả lô tô xổ số Miền NamXSMN / XSMN Chủ Nhật / XSMN 18/10/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Nam / Lô XSMN Chủ Nhật / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 00, 05 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 17, 19 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 22, 25, 27 | 21, 27 | 22, 24, 25 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 34(2) | 39 | 35, 36 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 42, 47 | 41, 43, 44, 49 | 40, 44 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 58 | 50, 54, 55 | 50, 59 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 64 | 65 | 65, 67 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 79 | 71, 77 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 82, 83(2), 88, 89(2) | 81, 82 | 80, 85, 88 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 92, 99 | 91 | ||||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả lô tô xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 7 / XSMN 17/10/2026 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Nam / Lô XSMN Thứ 7 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Hậu Giang | Long An | Bình Phước | TP Hồ Chí Minh | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 01, 05 | 01(2), 04 | 03, 07 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 18 | 11, 13, 16, 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 25, 26 | 20, 26 | 22, 23, 24, 25, 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 31, 35, 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 47 | 44, 47 | 42, 45 | 47, 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 56, 59 | 50 | 59 | 50, 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 63 | 62, 69 | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 72, 76, 79 | 70 | 74(2) | 72, 79 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 83, 84 | 83, 87 | 86, 88 | 83, 85, 87, 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 94(2), 95, 99 | 97, 98 | 93 | 90, 92 | ||||||||||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả lô tô xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 6 / XSMN 16/10/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Nam / Lô XSMN Thứ 6 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Vĩnh Long | Trà Vinh | Bình Dương | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 08 | 01 | 00, 04 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 13, 14, 18(2), 19(2) | 10, 16 | 11, 18 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 21, 22, 23 | 24, 26 | 28 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 31, 34 | 30 | 39 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 41 | 43, 46, 48 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 54 | 56, 57 | 58, 59 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 64, 67 | 69(2) | 66(2) | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 72, 73, 78 | 70, 72, 73, 76 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 88 | 85 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 91 | 90(2) | 94 | |||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả lô tô xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 5 / XSMN 15/10/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Nam / Lô XSMN Thứ 5 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Tây Ninh | Bình Thuận | An Giang | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 01 | 02, 07 | 05(2) | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 13(2) | 10, 17 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 23, 26 | 22 | 26, 28 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 34, 37, 38 | 37, 39(2) | 30, 35 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 42, 48 | 41, 44 | 42 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 51 | 52 | 50 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 68 | 60, 67 | 60, 63, 64 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 75, 77 | 78 | 71, 79(2) | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 84 | 84 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 95, 97, 98 | 93, 95, 98 | 92(2), 98 | |||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả lô tô xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 4 / XSMN 14/10/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Nam / Lô XSMN Thứ 4 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Sóc Trăng | Đồng Nai | Cần Thơ | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 04 | 05, 06(2) | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 13, 19 | 10, 13 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 20 | 27 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 34(2), 36 | 36, 38 | 30, 31 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 43, 44, 48 | 42 | 40, 44, 45, 48 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 51, 56 | 50, 54, 56 | 55(2) | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 61, 62, 68 | 63, 67, 68 | 66 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 81, 84 | 80, 83, 88 | 82, 86 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 91, 97 | 90, 95, 97, 99 | ||||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả lô tô xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 3 / XSMN 13/10/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Nam / Lô XSMN Thứ 3 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 01, 02, 05, 07 | 07 | 06 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 12 | 11(2) | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 24, 28 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 32, 34 | 33, 34 | 38 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 44(2), 49 | 41 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 55(2) | 57, 59 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 61, 62 | 63, 64(2), 65, 69 | 63, 64, 66 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 78, 79 | 70, 71(2), 78 | 73, 75, 78(2) | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 82, 84, 87 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | 95 | 97 | 91, 92(2) | |||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả lô tô xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 2 / XSMN 12/10/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Nam / Lô XSMN Thứ 2 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Đồng Tháp | TP Hồ Chí Minh | Cà Mau | |||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 13, 14(2), 17, 18 | 11, 17 | 10, 16 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 29 | 27 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 33 | 31, 33, 34 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 41, 43, 45 | 47, 49 | 48 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 51 | 51, 55 | 50, 51, 56(2) | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 63, 66 | 65, 66, 67, 68 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 77, 78 | 70, 73 | 71, 77 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 86 | 80, 85, 86, 89 | 84(2), 85 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 92, 99 | 91, 93 | 91 | |||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả lô tô xổ số Miền NamXSMN / XSMN Chủ Nhật / XSMN 11/10/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Nam / Lô XSMN Chủ Nhật / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 03(2), 05, 07, 09 | 00, 04, 09 | 05, 06 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 13, 14, 17, 18 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 26 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 38 | 36, 37 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 41, 48 | 43, 45 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 53 | 50, 52, 54, 58 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 65 | 66 | 60(3), 63, 68 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 73(2) | 73, 79 | 77, 78 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 84, 88 | 80(2), 87, 88 | 81, 89 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 96, 99 | 99 | ||||||||||||||||||||||||
Đọc dữ liệu theo từng kỳ, kiểm tra lại ở kho lưu trữ của Kết Quả Soi Cầu VIP và tránh suy diễn từ một lần xuất hiện đơn lẻ.