| Thái Bình Điện toán Max 3D Pro Power 6/55 | Khánh Hòa Kon Tum Thừa Thiên Huế | Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang |
|---|
XSMN - Kết quả lô tô xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 4 / XSMN 02/09/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Nam / Lô XSMN Thứ 4 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 01, 04, 08 | 01, 02, 03 | 01, 03 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 25, 27 | 23, 26, 28 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 34, 36, 37 | 35, 39 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 42 | 45 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 57 | 53 | 52, 54, 59 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 60 | 64 | 61(2), 68, 69 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 72, 73, 79 | 76 | 70, 72, 73, 78 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 87, 89 | 82 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 91, 98 | 90, 91, 96, 98(2) | 90, 99(2) | |||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả lô tô xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 4 / XSMN 26/08/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Nam / Lô XSMN Thứ 4 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 07(2) | 07 | 06, 08 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 13, 16 | 11, 14, 19 | 12, 13, 17, 18 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 21, 23, 25 | 25, 28 | 27 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 31, 37 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 45, 47 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 52(2), 55 | 52 | 52 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 66 | 65, 69 | 61, 65, 68 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 71(2) | 71, 77 | 70, 74 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 82, 87 | 81, 88 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 91(2), 93 | 91, 92 | 93, 95, 98 | |||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả lô tô xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 4 / XSMN 19/08/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Nam / Lô XSMN Thứ 4 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 01, 07(2), 09 | 08 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 13, 16, 17 | 15, 17 | 12, 13, 16, 17, 18, 19 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 26 | 29 | 23, 24 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 39 | 30 | 37 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 41, 42, 48 | 43, 47, 48 | 47 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 59 | 59 | 58 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 63, 67(2) | 67, 69 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 74 | 78, 79 | 77, 79 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 84 | 80, 83, 88 | 84 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 91, 97 | 91, 96 | 98 | |||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả lô tô xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 4 / XSMN 12/08/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Nam / Lô XSMN Thứ 4 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 02, 05, 06 | 04, 06, 08 | 00, 02, 04, 05, 06(3) | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 16, 17 | 11, 13 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 22, 28 | 24, 25, 27 | 22, 27 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 37 | 34, 38 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 40(2), 44, 48 | 41 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 55 | 54, 58, 59 | 53 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 61, 63 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 74 | 71, 72, 75, 79 | 73 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 80 | 83, 84, 87(2) | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 93(2), 96 | |||||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả lô tô xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 4 / XSMN 05/08/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Nam / Lô XSMN Thứ 4 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 04, 09 | 04 | 00, 08(2), 09 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 11, 14, 15 | 13 | 14 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 24, 28(2) | 27, 29 | 24 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 36 | 30 | 30, 38(2) | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 42, 43(2), 44, 45, 47 | 45(2) | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 52 | 51 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 61, 63 | 62, 65, 68 | 65 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 72 | 72(2), 73, 79 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 84(2), 88, 89(2) | 86 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 96 | 97 | ||||||||||||||||||||||||
Nên kết hợp bảng hiện tại với kết quả đã lưu, tần suất và lịch mở thưởng. Mọi con số chỉ mang tính tham khảo, không phải cam kết kết quả.