Cầu lô 3 số MT | Kết Quả Soi Cầu VIP tập trung vào kết quả xổ số MB, MT, MN, lô tô theo thứ và kho dữ liệu. Dữ liệu được trình bày theo nhịp dễ quét để người đọc mở đúng công cụ cần xem. Hệ thống chỉ phân tích theo từng tỉnh sẽ mở thưởng trong ngày này.
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Khánh Hòa để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 990 | 87.5 | 2 lần | 41 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu tam giác ngày kề |
| 831 | 83.5 | 3 lần | 7 kỳ gan | Cầu PascalCầu đảoCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giải |
| 138 | 81.8 | 3 lần | 164 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu tam giác ngày kề |
| 291 | 81.2 | 3 lần | 179 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu tam giác ngày kề |
| 053 | 79.6 | 4 lần | 206 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu Pascal |
| 774 | 79.0 | 4 lần | 204 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 736 | 79.0 | 2 lần | 220 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
| 837 | 78.3 | 3 lần | 89 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu đảo |
| 648 | 78.2 | 2 lần | 307 kỳ gan | Cầu đảoCầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 147 | 77.4 | 3 lần | 34 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu Pascal3 số cuối tất cả các giải |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Kon Tum để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 587 | 73.6 | 1 lần | 32 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu đảoCầu Pascal3 số cuối tất cả các giải |
| 516 | 72.5 | 3 lần | 48 kỳ gan | Cầu đảo3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu Pascal |
| 002 | 67.2 | 2 lần | 252 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu tam giác ngày kềCầu Pascal |
| 909 | 65.6 | 2 lần | 103 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCầu Pascal |
| 985 | 65.5 | 2 lần | 193 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu tam giác ngày kềCầu đảo |
| 895 | 65.3 | 4 lần | 191 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu Pascal |
| 709 | 63.7 | 3 lần | 24 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giải |
| 266 | 61.9 | 2 lần | 49 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu đảoCầu Pascal |
| 154 | 61.8 | 3 lần | 80 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
| 361 | 61.1 | 3 lần | 258 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu đảoCầu Pascal |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Thừa Thiên Huế để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 554 | 99.3 | 4 lần | 66 kỳ gan | Cầu PascalCầu đảo3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 811 | 86.5 | 3 lần | 282 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu PascalCầu đảo |
| 428 | 84.8 | 4 lần | 119 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu đảo3 số cuối tất cả các giảiCầu Pascal |
| 282 | 83.9 | 4 lần | 79 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCầu Pascal |
| 947 | 83.2 | 2 lần | 223 kỳ gan | Cầu PascalCầu đảo3 số cuối tất cả các giải |
| 501 | 83.1 | 3 lần | 311 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu Pascal3 số cuối tất cả các giải |
| 949 | 82.5 | 5 lần | 162 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu tam giác ngày kề |
| 976 | 82.1 | 3 lần | 268 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu PascalCầu đảo |
| 022 | 80.6 | 2 lần | 58 kỳ gan | Cầu đảoCầu tam giác ngày kềCầu Pascal3 số cuối tất cả các giải |
| 265 | 79.8 | 5 lần | 314 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
Đọc dữ liệu theo từng kỳ, kiểm tra lại ở kho lưu trữ của Kết Quả Soi Cầu VIP và tránh suy diễn từ một lần xuất hiện đơn lẻ.