Với Cầu lô 3 số MN | Kết Quả Soi Cầu VIP, kết quả xổ số MB, MT, MN, lô tô theo thứ và kho dữ liệu được gom về một màn hình, ưu tiên khả năng đọc nhanh và đối chiếu rõ ràng. Hệ thống chỉ phân tích theo từng tỉnh sẽ mở thưởng trong ngày này.
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Cần Thơ để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 235 | 107.7 | 6 lần | 49 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giải |
| 295 | 95.2 | 4 lần | 193 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 174 | 82.6 | 2 lần | 4 kỳ gan | Cầu PascalCầu đảoCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCó nhịp gần |
| 871 | 75.5 | 3 lần | 24 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giải |
| 709 | 72.8 | 3 lần | 337 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 867 | 71.9 | 4 lần | 173 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu tam giác ngày kề |
| 613 | 71.8 | 3 lần | 134 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu đảo |
| 203 | 69.7 | 5 lần | 13 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 749 | 68.1 | 3 lần | 349 kỳ gan | Cầu đảo3 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu tam giác ngày kề |
| 211 | 67.9 | 3 lần | 50 kỳ gan | Cầu đảo3 số cuối tất cả các giảiCầu Pascal |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Đồng Nai để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 288 | 84.3 | 4 lần | 42 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu tam giác ngày kề |
| 402 | 82.3 | 4 lần | 186 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu Pascal |
| 413 | 75.2 | 5 lần | 78 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 518 | 70.5 | 3 lần | 151 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu Pascal |
| 093 | 70.3 | 3 lần | 193 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
| 059 | 69.0 | 2 lần | 229 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu tam giác ngày kề |
| 176 | 68.8 | 3 lần | 140 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu đảoCầu Pascal |
| 837 | 66.0 | 3 lần | 105 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giải |
| 510 | 65.5 | 2 lần | 216 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu PascalCầu đảo3 số cuối tất cả các giải |
| 383 | 65.1 | 3 lần | 221 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu tam giác ngày kề |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Sóc Trăng để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 501 | 78.7 | 2 lần | 171 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giải |
| 901 | 76.3 | 1 lần | 479 kỳ gan | Cầu đảo3 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu tam giác ngày kề |
| 794 | 76.1 | 3 lần | 308 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCầu Pascal |
| 567 | 73.3 | 3 lần | 48 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu đảo |
| 857 | 72.9 | 4 lần | 19 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu tam giác ngày kềCầu Pascal |
| 288 | 71.9 | 2 lần | 159 kỳ gan | Cầu đảoCầu PascalCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giải |
| 400 | 71.6 | 3 lần | 123 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 604 | 71.2 | 4 lần | 176 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu đảo |
| 428 | 68.8 | 3 lần | 312 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu đảoCầu tam giác ngày kề |
| 725 | 67.7 | 2 lần | 80 kỳ gan | Cầu đảoCầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
Kết Quả Soi Cầu VIP giữ các bảng liên quan gần nhau để giảm thao tác. Người đọc có thể mở thêm kết quả vùng, lô tô hoặc thống kê trước khi tham khảo.