Cầu giải 8 MT | Kết Quả Soi Cầu VIP là khu vực tra cứu dành cho người cần kết quả xổ số MB, MT, MN, lô tô theo thứ và kho dữ liệu. Các liên kết được tổ chức gọn để thao tác tốt trên cả điện thoại và máy tính. Hệ thống chỉ phân tích theo từng tỉnh sẽ mở thưởng trong ngày này.
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Đà Nẵng để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 52.9 | 3 lần | 12 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềgiải 8Cầu đảo |
| 58 | 52.0 | 3 lần | 0 kỳ gan | giải 8Cầu tam giác ngày kềCó nhịp gần |
| 28 | 50.6 | 3 lần | 6 kỳ gan | Cầu đảogiải 8Có nhịp gần |
| 82 | 50.0 | 1 lần | 40 kỳ gan | giải 8Cầu đảoCầu PascalCầu tam giác ngày kề |
| 55 | 49.8 | 3 lần | 30 kỳ gan | giải 8Cầu PascalCầu tam giác ngày kề |
| 86 | 47.0 | 2 lần | 1 kỳ gan | Cầu Pascalgiải 8Có nhịp gần |
| 46 | 46.4 | 1 lần | 45 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềgiải 8Cầu Pascal |
| 99 | 45.3 | 0 lần | 61 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu Pascal |
| 35 | 44.2 | 2 lần | 3 kỳ gan | giải 8Cầu đảoCầu PascalCó nhịp gần |
| 02 | 41.8 | 1 lần | 13 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kềgiải 8 |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Khánh Hòa để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 77 | 50.6 | 1 lần | 2 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu Pascalgiải 8Có nhịp gần |
| 31 | 46.7 | 2 lần | 27 kỳ gan | Cầu Pascalgiải 8 |
| 93 | 46.6 | 2 lần | 12 kỳ gan | Cầu Pascalgiải 8 |
| 30 | 44.7 | 1 lần | 45 kỳ gan | giải 8Cầu đảoCầu tam giác ngày kề |
| 59 | 44.2 | 1 lần | 0 kỳ gan | Cầu đảoCầu tam giác ngày kềgiải 8Có nhịp gần |
| 46 | 44.2 | 0 lần | 61 kỳ gan | Cầu PascalCầu đảoCầu tam giác ngày kề |
| 42 | 43.4 | 0 lần | 61 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kềCầu đảo |
| 24 | 43.1 | 2 lần | 1 kỳ gan | Cầu Pascalgiải 8Có nhịp gần |
| 39 | 41.8 | 0 lần | 61 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kềCầu đảo |
| 85 | 40.8 | 2 lần | 34 kỳ gan | giải 8Cầu đảoCầu tam giác ngày kề |
Nên kết hợp bảng hiện tại với kết quả đã lưu, tần suất và lịch mở thưởng. Mọi con số chỉ mang tính tham khảo, không phải cam kết kết quả.