Mở Cầu đầu đuôi giải 8 MT | Kết Quả Soi Cầu VIP để theo dõi kết quả xổ số MB, MT, MN, lô tô theo thứ và kho dữ liệu, so sánh các mốc gần đây và chuyển nhanh sang bảng kết quả liên quan. Hệ thống chỉ phân tích theo từng tỉnh sẽ mở thưởng trong ngày này.
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Đắc Lắc để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Đầu/đuôi | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| Đầu 3 | 94.4 | 5 lần | 3 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8Có nhịp gần |
| Đuôi 6 | 75.3 | 4 lần | 2 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8Có nhịp gần |
| Đầu 8 | 73.5 | 6 lần | 13 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8 |
| Đuôi 7 | 72.4 | 5 lần | 0 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8Có nhịp gần |
| Đầu 7 | 68.4 | 5 lần | 31 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8 |
| Đầu 0 | 68.0 | 5 lần | 1 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8Có nhịp gần |
| Đuôi 2 | 63.5 | 5 lần | 8 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8 |
| Đuôi 3 | 61.6 | 4 lần | 16 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8 |
| Đuôi 9 | 61.5 | 5 lần | 22 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8 |
| Đầu 4 | 60.3 | 4 lần | 9 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8 |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Quảng Nam để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Đầu/đuôi | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| Đầu 8 | 112.9 | 8 lần | 7 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8 |
| Đuôi 8 | 110.1 | 8 lần | 2 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8Có nhịp gần |
| Đầu 9 | 91.2 | 4 lần | 1 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8Có nhịp gần |
| Đầu 7 | 78.1 | 6 lần | 27 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8 |
| Đầu 1 | 77.5 | 6 lần | 33 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8 |
| Đuôi 9 | 57.9 | 4 lần | 4 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8Có nhịp gần |
| Đuôi 7 | 56.2 | 4 lần | 10 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8 |
| Đuôi 1 | 56.1 | 4 lần | 14 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8 |
| Đầu 3 | 54.5 | 4 lần | 15 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8 |
| Đuôi 0 | 46.6 | 3 lần | 8 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8 |
Kết Quả Soi Cầu VIP giữ các bảng liên quan gần nhau để giảm thao tác. Người đọc có thể mở thêm kết quả vùng, lô tô hoặc thống kê trước khi tham khảo.