Cầu đầu đuôi đặc biệt MN | Kết Quả Soi Cầu VIP là khu vực tra cứu dành cho người cần kết quả xổ số MB, MT, MN, lô tô theo thứ và kho dữ liệu. Các liên kết được tổ chức gọn để thao tác tốt trên cả điện thoại và máy tính. Hệ thống chỉ phân tích theo từng tỉnh sẽ mở thưởng trong ngày này.
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Đà Lạt để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Đầu/đuôi | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| Đầu 7 | 86.7 | 7 lần | 29 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệt |
| Đuôi 4 | 80.7 | 6 lần | 30 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệt |
| Đầu 3 | 74.7 | 5 lần | 3 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệtCó nhịp gần |
| Đuôi 2 | 64.3 | 4 lần | 0 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệtCó nhịp gần |
| Đuôi 7 | 62.6 | 5 lần | 24 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệt |
| Đầu 2 | 62.4 | 5 lần | 13 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệt |
| Đuôi 3 | 62.1 | 4 lần | 6 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệtCó nhịp gần |
| Đầu 4 | 57.7 | 3 lần | 1 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệtCó nhịp gần |
| Đuôi 9 | 55.2 | 4 lần | 12 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệt |
| Đầu 6 | 54.8 | 3 lần | 5 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệtCó nhịp gần |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Kiên Giang để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Đầu/đuôi | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| Đầu 1 | 88.5 | 7 lần | 9 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệt |
| Đuôi 5 | 74.3 | 6 lần | 12 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệt |
| Đầu 2 | 73.6 | 5 lần | 1 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệtCó nhịp gần |
| Đuôi 6 | 72.1 | 5 lần | 10 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệt |
| Đầu 6 | 68.3 | 5 lần | 17 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệt |
| Đuôi 9 | 67.7 | 5 lần | 20 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệt |
| Đuôi 3 | 65.9 | 5 lần | 8 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệt |
| Đầu 3 | 64.7 | 5 lần | 19 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệt |
| Đầu 8 | 64.6 | 4 lần | 5 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệtCó nhịp gần |
| Đuôi 7 | 53.5 | 4 lần | 14 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệt |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Tiền Giang để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Đầu/đuôi | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| Đuôi 0 | 109.4 | 6 lần | 4 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệtCó nhịp gần |
| Đầu 8 | 96.1 | 7 lần | 3 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệtCó nhịp gần |
| Đuôi 4 | 76.0 | 6 lần | 26 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệt |
| Đuôi 2 | 74.9 | 5 lần | 2 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệtCó nhịp gần |
| Đầu 0 | 67.7 | 4 lần | 5 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệtCó nhịp gần |
| Đầu 2 | 64.1 | 5 lần | 1 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệtCó nhịp gần |
| Đuôi 8 | 57.8 | 4 lần | 28 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệt |
| Đuôi 6 | 53.8 | 3 lần | 0 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệtCó nhịp gần |
| Đầu 5 | 50.5 | 4 lần | 17 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệt |
| Đầu 1 | 50.3 | 3 lần | 11 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệt |
Đọc dữ liệu theo từng kỳ, kiểm tra lại ở kho lưu trữ của Kết Quả Soi Cầu VIP và tránh suy diễn từ một lần xuất hiện đơn lẻ.