Cầu cặp 3 càng MN | Kết Quả Soi Cầu VIP tập trung vào kết quả xổ số MB, MT, MN, lô tô theo thứ và kho dữ liệu. Dữ liệu được trình bày theo nhịp dễ quét để người đọc mở đúng công cụ cần xem. Hệ thống chỉ phân tích theo từng tỉnh sẽ mở thưởng trong ngày này.
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Cà Mau để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 323 | 33.5 | 2 lần | 2 kỳ gan | 3 số cuối giải đặc biệtCó nhịp gần |
| 235 | 30.6 | 1 lần | 5 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối giải đặc biệtCó nhịp gần |
| 437 | 29.0 | 0 lần | 37 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kề |
| 556 | 27.3 | 0 lần | 37 kỳ gan | Cầu Pascal |
| 532 | 26.5 | 0 lần | 37 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu đảo |
| 448 | 26.5 | 0 lần | 37 kỳ gan | Cầu đảoCầu Pascal |
| 122 | 26.1 | 1 lần | 6 kỳ gan | 3 số cuối giải đặc biệtCó nhịp gần |
| 373 | 26.0 | 1 lần | 4 kỳ gan | 3 số cuối giải đặc biệtCó nhịp gần |
| 912 | 25.9 | 1 lần | 31 kỳ gan | 3 số cuối giải đặc biệtCầu Pascal |
| 164 | 25.5 | 1 lần | 3 kỳ gan | 3 số cuối giải đặc biệtCó nhịp gần |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Đồng Tháp để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 922 | 38.9 | 2 lần | 4 kỳ gan | 3 số cuối giải đặc biệtCó nhịp gần |
| 097 | 31.0 | 1 lần | 1 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối giải đặc biệtCó nhịp gần |
| 030 | 27.6 | 2 lần | 8 kỳ gan | 3 số cuối giải đặc biệt |
| 849 | 27.3 | 0 lần | 37 kỳ gan | Cầu đảoCầu tam giác ngày kề |
| 141 | 26.9 | 0 lần | 37 kỳ gan | Cầu Pascal |
| 747 | 26.5 | 0 lần | 37 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu Pascal |
| 330 | 26.4 | 0 lần | 37 kỳ gan | Cầu Pascal |
| 318 | 26.0 | 1 lần | 5 kỳ gan | 3 số cuối giải đặc biệtCó nhịp gần |
| 908 | 25.6 | 0 lần | 37 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu đảo |
| 245 | 25.5 | 1 lần | 3 kỳ gan | 3 số cuối giải đặc biệtCó nhịp gần |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của TP Hồ Chí Minh để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 556 | 39.2 | 2 lần | 0 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối giải đặc biệtCó nhịp gần |
| 655 | 38.2 | 0 lần | 61 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kềCầu đảo |
| 019 | 36.1 | 0 lần | 61 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu PascalCầu đảo |
| 011 | 31.9 | 0 lần | 61 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu Pascal |
| 389 | 31.3 | 1 lần | 43 kỳ gan | 3 số cuối giải đặc biệtCầu tam giác ngày kề |
| 716 | 29.4 | 1 lần | 53 kỳ gan | 3 số cuối giải đặc biệtCầu Pascal |
| 288 | 27.8 | 0 lần | 61 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu đảo |
| 619 | 27.6 | 1 lần | 11 kỳ gan | 3 số cuối giải đặc biệtCầu tam giác ngày kề |
| 731 | 27.1 | 0 lần | 61 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu đảo |
| 600 | 27.0 | 0 lần | 61 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu Pascal |
Nên kết hợp bảng hiện tại với kết quả đã lưu, tần suất và lịch mở thưởng. Mọi con số chỉ mang tính tham khảo, không phải cam kết kết quả.