Cầu 3 càng MB | Kết Quả Soi Cầu VIP tập trung vào kết quả xổ số MB, MT, MN, lô tô theo thứ và kho dữ liệu. Dữ liệu được trình bày theo nhịp dễ quét để người đọc mở đúng công cụ cần xem.
| Hạng | Bộ 3 càng | Tin cậy | Gan | Tần suất | Chạm ĐB | Lý do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 401 | 96% | 11 ngày | 2 kỳ | 1 lần | Về 2/60 kỳChạm ĐB 1 lầnGan 11 ngàyCau Pascal |
| 2 | 428 | 95% | 3 ngày | 2 kỳ | 0 lần | Về 2/60 kỳCó nhịp 7 kỳPascal theo ngayPascal bien ngay |
| 3 | 938 | 94% | 1 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau PascalCau tam giac |
| 4 | 477 | 94% | 3 ngày | 1 kỳ | 1 lần | Về 1/60 kỳChạm ĐB 1 lầnCó nhịp 7 kỳPascal bien ngay |
| 5 | 041 | 94% | 1 ngày | 7 kỳ | 0 lần | Về 7/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiCau Pascal |
| 6 | 446 | 91% | 6 ngày | 3 kỳ | 1 lần | Về 3/60 kỳChạm ĐB 1 lầnCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơi |
| 7 | 016 | 88% | 2 ngày | 6 kỳ | 0 lần | Về 6/60 kỳCó nhịp 7 kỳCap dao ganCau Pascal |
| 8 | 001 | 87% | 12 ngày | 5 kỳ | 0 lần | Về 5/60 kỳGan 12 ngàyCau PascalPascal bien ngay |
| 9 | 579 | 87% | 13 ngày | 2 kỳ | 0 lần | Về 2/60 kỳGan 13 ngàyCau PascalPascal bien ngay |
| 10 | 374 | 86% | 35 ngày | 2 kỳ | 0 lần | Về 2/60 kỳGan 35 ngàyPascal bien ngayPascal theo ngay |
| 11 | 888 | 86% | 5 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳCó nhịp 7 kỳPascal bien ngayCau Pascal |
| 12 | 824 | 85% | 10 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳGan 10 ngàyPascal bien ngayPascal theo ngay |
| 13 | 200 | 85% | 16 ngày | 4 kỳ | 0 lần | Về 4/60 kỳGan 16 ngàyCó dấu hiệu rơiPascal bien ngay |
| 14 | 240 | 85% | 5 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳCó nhịp 7 kỳPascal bien ngayCau Pascal |
| 15 | 724 | 84% | 6 ngày | 4 kỳ | 0 lần | Về 4/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiCau Pascal |
| 16 | 059 | 84% | 0 ngày | 5 kỳ | 0 lần | Về 5/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiNen ket qua gan |
| 17 | 683 | 84% | 12 ngày | 2 kỳ | 0 lần | Về 2/60 kỳGan 12 ngàyCau PascalPascal bien ngay |
| 18 | 733 | 84% | 24 ngày | 4 kỳ | 0 lần | Về 4/60 kỳGan 24 ngàyCau PascalPascal bien ngay |
| 19 | 917 | 84% | 8 ngày | 2 kỳ | 1 lần | Về 2/60 kỳChạm ĐB 1 lầnGan 8 ngàyPascal bien ngay |
| 20 | 389 | 83% | 34 ngày | 2 kỳ | 0 lần | Về 2/60 kỳGan 34 ngàyCau PascalPascal bien ngay |
| 21 | 721 | 83% | 20 ngày | 1 kỳ | 0 lần | Về 1/60 kỳGan 20 ngàyPascal bien ngayCau Pascal |
| 22 | 385 | 83% | 12 ngày | 2 kỳ | 0 lần | Về 2/60 kỳGan 12 ngàyCau PascalPascal bien ngay |
| 23 | 012 | 82% | 2 ngày | 4 kỳ | 0 lần | Về 4/60 kỳCó nhịp 7 kỳPascal bien ngayCau Pascal |
| 24 | 150 | 82% | 60 ngày | 0 kỳ | 0 lần | Gan 60 ngàyPascal bien ngayCau PascalCau tam giac |
Nên kết hợp bảng hiện tại với kết quả đã lưu, tần suất và lịch mở thưởng. Mọi con số chỉ mang tính tham khảo, không phải cam kết kết quả.