Nhấn mạnh thao tác thực dụng: mở kết quả, so vé nhanh, xem lại ngày cũ và đối chiếu loto.
XSMB - Kết quả xổ số Miền BắcXSMB / XSMB Thứ 3 / XSMB 10/11/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14LA-8LA-12LA-13LA-2LA-7LA | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 73683 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 25992 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 46401 | 80718 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 34541 | 62689 | 58806 | |||||||||||||||||||||||
| 26594 | 11823 | 33335 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 8889 | 8400 | 5739 | 5668 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 6370 | 8957 | 4414 | |||||||||||||||||||||||
| 5050 | 6394 | 7747 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 868 | 593 | 607 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 14 | 00 | 83 | 56 | ||||||||||||||||||||||
| Bảng loto Miền Bắc / Lô XSMB Thứ 3 / Kho kết quả 30 ngày | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 00(2), 01, 06, 07 | 0 | 00(2), 50, 70 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 14(2), 18 | 1 | 01, 41 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 23 | 2 | 92 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 35, 39 | 3 | 23, 83(2), 93 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 41, 47 | 4 | 14(2), 94(2) | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 56, 57 | 5 | 35 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 68(2) | 6 | 06, 56 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 70 | 7 | 07, 47, 57 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 83(2), 89(2) | 8 | 18, 68(2) | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 92, 93, 94(2) | 9 | 39, 89(2) | ||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 3 / XSMT 10/11/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đắc Lắc | Quảng Nam | ||||||||||||||||
| G8 |
19
|
23
|
||||||||||||||||
| G7 |
916
|
320
|
||||||||||||||||
| G6 |
2550
9763
7039
|
9937
0651
7388
|
||||||||||||||||
| G5 |
8734
|
9993
|
||||||||||||||||
| G4 |
74155
87766
44386
66033
24274
62927
90137
|
54391
39426
18435
09185
81400
61941
27330
|
||||||||||||||||
| G3 |
50825
37053
|
44013
63980
|
||||||||||||||||
| G2 |
82461
|
04105
|
||||||||||||||||
| G1 |
10209
|
67743
|
||||||||||||||||
| DB |
396577
|
717893
|
||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Trung / Lô XSMT Thứ 3 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam | ||||||||||||||||
| 0 | 09 | 00, 05 | ||||||||||||||||
| 1 | 16, 19 | 13 | ||||||||||||||||
| 2 | 25, 27 | 20, 23, 26 | ||||||||||||||||
| 3 | 33, 34, 37, 39 | 30, 35, 37 | ||||||||||||||||
| 4 | 41, 43 | |||||||||||||||||
| 5 | 50, 53, 55 | 51 | ||||||||||||||||
| 6 | 61, 63, 66 | |||||||||||||||||
| 7 | 74, 77 | |||||||||||||||||
| 8 | 86 | 80, 85, 88 | ||||||||||||||||
| 9 | 91, 93(2) | |||||||||||||||||
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 3 / XSMN 10/11/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Vũng Tàu | Bến Tre | Bạc Liêu | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
88
|
99
|
82
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
095
|
890
|
807
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
7835
2863
8429
|
8267
5330
9985
|
1701
5373
9768
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
4851
|
5717
|
0183
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
97537
79445
30625
47895
54913
98080
48572
|
75017
15500
35777
97561
98262
69634
77304
|
62894
33034
16748
10888
86497
16510
41069
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
45866
93323
|
54069
09336
|
68628
17545
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
56179
|
07993
|
37506
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
59329
|
58758
|
06065
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
283802
|
130694
|
267832
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN Thứ 3 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Vũng Tàu | Bến Tre | Bạc Liêu | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 02 | 00, 04 | 01, 06, 07 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 13 | 17(2) | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 23, 25, 29(2) | 28 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 35, 37 | 30, 34, 36 | 32, 34 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 45 | 45, 48 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 51 | 58 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 63, 66 | 61, 62, 67, 69 | 65, 68, 69 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 72, 79 | 77 | 73 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 88 | 85 | 82, 83, 88 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 95(2) | 90, 93, 94, 99 | 94, 97 | |||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01586 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
15,740,836,000 đồng
01
02
14
20
23
36
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 15,740,836,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 30 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,094 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 18,219 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01422 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
32,688,020,100 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
6,232,988,000 đồng
01
02
21
38
39
51
12
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 32,688,020,100 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 0 | 6,232,988,000 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 10 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 675 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 15,267 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01156 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 131 | 822 | 37 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 251 | 636 | 626 | 985 | 158 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 687 | 454 | 353 | 155 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 550 | 096 | 427 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 854 | 831 | 941 | 083 | 197 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 053 | 785 | 542 | 308 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01156 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 0 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 131 | 822 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 8 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 251 | 636 | 626 | 985 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 4 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 687 | 454 | 353 | 550 | 096 | 427 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 6 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 854 | 831 | 941 | 083 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 053 | 785 | 542 | 308 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 43 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 520 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 4509 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00803 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 0 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 900 | 390 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 0 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 390 | 900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 4 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 132 | 654 | 802 | 358 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 5 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 358 | 417 | 105 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 458 | 486 | 559 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 12 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 058 | 933 | 545 | 801 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 741 | 603 | 454 | 161 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 66 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 471 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 5363 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số thần tài - Thứ 7 ngày 10/11/2026 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 6661 | |||||
Điện toán 6x36 - Thứ 6 ngày 07/11/2026 |
|||||
| 12 | 15 | 17 | 18 | 26 | 28 |
Điện toán 123 - Thứ 7 ngày 10/11/2026 |
|||||
| 3 | 12 | 353 | |||
Đọc dữ liệu theo từng kỳ, kiểm tra lại ở kho lưu trữ của Kết Quả Soi Cầu VIP và tránh suy diễn từ một lần xuất hiện đơn lẻ.