Nhấn mạnh thao tác thực dụng: mở kết quả, so vé nhanh, xem lại ngày cũ và đối chiếu loto.
XSMB - Kết quả xổ số Miền BắcXSMB / XSMB Thứ 6 / XSMB 14/08/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10EV-3EV-13EV-9EV-8EV-4EV | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 80018 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 29580 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 53595 | 57908 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 41944 | 45738 | 71720 | |||||||||||||||||||||||
| 81217 | 65909 | 66106 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 6940 | 4034 | 0405 | 1035 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 4236 | 6562 | 7088 | |||||||||||||||||||||||
| 9520 | 1472 | 2629 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 240 | 470 | 855 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 43 | 54 | 69 | 64 | ||||||||||||||||||||||
| Bảng loto Miền Bắc / Lô XSMB Thứ 6 / Kho kết quả 30 ngày | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 05, 06, 08, 09 | 0 | 20(2), 40(2), 70, 80 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 17, 18 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 20(2), 29 | 2 | 62, 72 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 34, 35, 36, 38 | 3 | 43 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 40(2), 43, 44 | 4 | 34, 44, 54, 64 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 54, 55 | 5 | 05, 35, 55, 95 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 62, 64, 69 | 6 | 06, 36 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 72 | 7 | 17 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 88 | 8 | 08, 18, 38, 88 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 95 | 9 | 09, 29, 69 | ||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 6 / XSMT 14/08/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Ninh Thuận | Gia Lai | ||||||||||||||||
| G8 |
24
|
86
|
||||||||||||||||
| G7 |
513
|
769
|
||||||||||||||||
| G6 |
5000
4704
2198
|
2313
8297
3392
|
||||||||||||||||
| G5 |
0291
|
7511
|
||||||||||||||||
| G4 |
87147
96736
54443
05861
92817
06463
95181
|
67044
27066
13839
76280
95007
36612
60550
|
||||||||||||||||
| G3 |
55531
16443
|
83427
02110
|
||||||||||||||||
| G2 |
65769
|
09561
|
||||||||||||||||
| G1 |
57532
|
36532
|
||||||||||||||||
| DB |
601011
|
284832
|
||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Trung / Lô XSMT Thứ 6 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Ninh Thuận | Gia Lai | ||||||||||||||||
| 0 | 00, 04 | 07 | ||||||||||||||||
| 1 | 11, 13, 17 | 10, 11, 12, 13 | ||||||||||||||||
| 2 | 24 | 27 | ||||||||||||||||
| 3 | 31, 32, 36 | 32(2), 39 | ||||||||||||||||
| 4 | 43(2), 47 | 44 | ||||||||||||||||
| 5 | 50 | |||||||||||||||||
| 6 | 61, 63, 69 | 61, 66, 69 | ||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||
| 8 | 81 | 80, 86 | ||||||||||||||||
| 9 | 91, 98 | 92, 97 | ||||||||||||||||
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 6 / XSMN 14/08/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Vĩnh Long | Trà Vinh | Bình Dương | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
72
|
97
|
33
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
562
|
085
|
785
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
7993
1706
4834
|
6611
0852
9952
|
8562
1302
5174
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
7785
|
8693
|
3261
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
30335
71841
49464
38323
27146
43150
65450
|
87376
79689
00317
37708
95083
90477
58479
|
17777
84639
25642
53531
60983
93002
23758
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
99650
00703
|
99947
90074
|
28581
22304
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
63655
|
25383
|
39274
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
62825
|
96396
|
06360
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
597367
|
521473
|
696215
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN Thứ 6 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Vĩnh Long | Trà Vinh | Bình Dương | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 03, 06 | 08 | 02(2), 04 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 11, 17 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 23, 25 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 34, 35 | 31, 33, 39 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 41, 46 | 47 | 42 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 50(3), 55 | 52(2) | 58 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 62, 64, 67 | 60, 61, 62 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 72 | 73, 74, 76, 77, 79 | 74(2), 77 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 85 | 83(2), 85, 89 | 81, 83, 85 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 93 | 93, 96, 97 | ||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01549 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
20,050,493,000 đồng
07
09
13
31
35
44
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 20,050,493,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 39 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,429 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 22,666 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01384 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
71,850,956,250 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,709,752,000 đồng
05
09
27
29
45
46
42
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 1 | 71,850,956,250 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 1 | 3,709,752,000 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 21 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,255 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 25,427 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01119 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 818 | 685 | 73 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 573 | 629 | 800 | 713 | 57 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 388 | 643 | 177 | 122 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 626 | 523 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 496 | 224 | 330 | 492 | 150 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 847 | 995 | 945 | 217 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01119 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 0 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 818 | 685 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 0 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 573 | 629 | 800 | 713 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 4 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 388 | 643 | 177 | 626 | 523 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 7 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 496 | 224 | 330 | 492 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 847 | 995 | 945 | 217 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 60 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 399 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 3668 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00765 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 0 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 273 | 166 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 0 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 166 | 273 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 171 | 549 | 956 | 623 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 9 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 316 | 168 | 821 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 014 | 894 | 352 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 15 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 269 | 324 | 676 | 556 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 313 | 214 | 134 | 749 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 84 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 743 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 6771 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số thần tài - Thứ 4 ngày 14/08/2026 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 7516 | |||||
Điện toán 6x36 - Thứ 2 ngày 12/08/2026 |
|||||
| 03 | 13 | 14 | 29 | 30 | 35 |
Điện toán 123 - Thứ 4 ngày 14/08/2026 |
|||||
| 9 | 44 | 760 | |||
Đọc dữ liệu theo từng kỳ, kiểm tra lại ở kho lưu trữ của Kết Quả Soi Cầu VIP và tránh suy diễn từ một lần xuất hiện đơn lẻ.